EBY Size Guide
Bra Size Chart
| Cup, Band | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | S | M | L | |||
| B | XS | S | M | L | XL | ||
| C | XS | S | M | L | XL | XLDD | |
| D | S | M | L | XL | XL | XLDD | 2XLDD |
| DD | SDD | SDD | MDD | LDD | XLDD | XLDD | 2XLDD |
| DDD | SDD | SDD | MDD | LDD | XLDD | 2XLDD | 2XLDD |
| G | SDD | MDD | LDD | LDD | XLDD | 2XLDD |
Panty Size Chart
| Size | Full Hip (in) | Waist (in) | Pants |
|---|---|---|---|
| XS | 33-35 | 23-25 | 00-2 |
| S | 36-38 | 25-28 | 2-4 |
| M | 39-41 | 28-30 | 6-8 |
| L | 42-44 | 31-34 | 10-12 |
| XL | 44-47 | 34-36 | 14-16 |
| 1X | 48-50 | 37-39 | 16-18 |
| 2X | 51-53 | 39-41 | 18-20 |
| 3X | 54-55 | 41-43 | 22-24 |
| 4X | 57-60 | 43-45 | 26-28 |
Over 1 million bras sold.
Love it or send it back, hassle free.